| ||||||
| CH1011 Double Row Seat Mini Truck |
外型尺寸(mm) Overall Dimensions | 3710╳1395╳1815 |
轴距(mm) Wheelbase | 2010 |
前轮距(mm) Distance Between Front Wheels | 1205 |
后轮距(mm) Distance Between Rear Wheels | 1200 |
箱式货车内部尺寸(mm) Van Interal Dimensions | 1470╳1310╳430 |
整车装备质量(kg) Gross Weight | 850 |
最大总质量(kg) Max. Gross Weight | 1460 |
最高车速(km/h) Max. Speed | 1011A:95 1011B:100 1011C:105 |
最大爬坡度(º) Max. Climing Gradient | 1011A:13 1011B:14
1011C:15 |
百公里油耗(L) Gasoline Consumption Per Hundred Miles | 1011A:5.8 1011B:6.0 1011C:6.2 |
额定功率(kw) Rated Power | 1011A:26 1011B:28
1011C:33 |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!